 欢迎来到巩义市予华仪器有限责任公司网站!
欢迎来到巩义市予华仪器有限责任公司网站!详细介绍
| 真空度 | -0.098Mpa | 容量 | 10L | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 工作压力 | 负压 | 
| 仪器材质 | 玻璃 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 食品/农产品,化工,石油,电子/电池 | 产品型号 | YSF(EX)-10L | 
| 反应瓶容积 | 10L | 夹层容积 | 8L | 
| 釜盖口数 | 6口 | 釜体温度范围 | -80°C至250°C | 
| 真空度 | -0.098Mpa | 搅拌转速 | 0-650转/分 | 
| 搅拌功率 | 90W | 电源 | 220V/50Hz | 
YSF(EX)-10L防爆双层玻璃反应釜特点:
1)反应釜固定支架为304不锈钢,操作方便,稳定性好,可平稳移动;
2) 釜盖为六口标准口设计,釜盖开口: 50#(搅拌),50#(球口冷凝),34#(放气阀),40#(恒压漏斗),29#(测温)的开口, 80法兰固体加料口。
3)搅拌杆为不锈钢内芯外为四氟材料;
4)反应釜,为双层设计,GG17高硼硅玻璃材质,中间夹套可以通入热溶媒做高温反应(zui高温度可以达到300℃,中间夹套也可以通入冷溶媒做低温恒温反应(zui低温可以达到-80℃);玻璃厚度:5~7mm,我厂生产的高硼硅玻璃目前实验证明可以接受很大的温差变化,夹层的设计,具有良好的保温效果,是做恒温反应的良好选择。
5)我厂玻璃釜体上开口为265mm大口径设计,十分方便清洗,下放料设计为四氟可拆卸的,便于固体和颗粒以及粘酬度大的反应物料的顺利放出,*,无夹料。
6)采用大功率的搅拌电机,万向节连接,数字显示温度、数显变频调速器,搅拌力矩为15000g.cm(转速为780/min);可以调节,转速数显,方便观察物料的反应情况。从而调整搅拌的速度。无火花,安全可靠,寿命长 。
7) 搅拌轴机械密封、气密性好,不漏气,具有优良的化学耐受性;下放料设计为四氟可拆卸的,便于固体和颗粒以及粘酬度大的反应物料的顺利放出。
8) 釜体上有刻度。
9)新型放料阀,*,*放料。


如通风橱限高可做卧式冷凝器
YSF(EX)-10L防爆双层玻璃反应釜技术参数:
| 基本参数 | |
| 型号 | YSF-10L | 
| 玻璃材质 | GG-17 | 
| 反应瓶容积 | 10L | 
| 釜盖瓶口数 | 六口 | 
| 夹层容量 | 8L | 
| 釜体反应温度 | -80-250度 | 
| 真空度 | 0.098Mpa | 
| 搅拌转速 | 0-650rpm | 
| 搅拌轴径 | 16mm | 
| 搅拌功率 | 90W | 
| 电压/频率(V/Hz) | 220V/50Hz | 
| 外形尺寸(mm*mm*mm) | 560*560*2100 | 
| 包装尺寸(mm*mm*mm) | 1450*650*800 | 
| 包装重量 | 80KG | 
| 功能配置 | |
| 调速方式 | 变频无极调速 | 
| 电机配置 | 低速增力电机,速比1:3 | 
| 转速显示方式 | 数字显示 | 
| 温度显示方式 | PT100传感器,数字显示 | 
| 搅拌密封方式 | 机械四氟组件密封+陶瓷轴承,¢50法兰搅拌口 | 
| 冷凝器 | 立式高效双回流冷凝管85*650mm | 
| 回流(蒸馏)装置 | 回流弯头配放料开关,50#球磨口 | 
| 滴加装置 | 1升恒压漏斗40#标口 | 
| 减压装置 | 34#标口减压阀 | 
| 测温管 | 29#口 | 
| 固体加料 | ¢80法兰口配四氟盖 | 
| 进出水口 | ¢36法兰口 | 
| 放料方式 | 斜出料式、顶针式玻璃放料阀,¢80法兰口 | 
| 真空显示方式 | 真空表 | 
| 搅拌连接方式 | 万向节连接 | 
| 搅拌棒 | (描式或螺旋式)不锈钢棒,外包四氟 | 
| 反应釜架子 | 304材质移动式框架 | 
| 釜体与釜盖固定件 | 釜体与釜盖固定件 | 
| 釜体托盘 | 一套 | 
| 可选配置 | |
| 收集装置 | 收集瓶 | 
| 防爆 | 防爆变频器、防爆电机EX180W | 
| 移动式框架 | 喷塑或整机四氟喷涂 | 
| 保温装置 | 保温衣 | 
| 冷凝器 | 卧式冷凝器可降低整体高度 | 
| 釜盖 | 定做四氟釜盖 | 
| 本厂实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发,可根据客户实际要求量身定做。 | |
产品咨询