欢迎来到巩义市予华仪器有限责任公司网站!



详细介绍
| 品牌 | YUHUA/予华仪器 | 温度稳定性 | ±1℃ |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | 室温-200℃ | 水浴槽容积 | 200LL |
| 温控功能 | 仅加热型 | 价格区间 | 面议 |
| 循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,石油,制药/生物制药,半导体 |
GSZ-200L密闭高温循环槽是我公司新研制的一种新型的仪器,是配合双层玻璃不锈钢,搪瓷反应釜做高温反应*的仪器,它具有升温快,温度均匀,控温精确等优点,近几年广泛配备于实验室及中试车间,受到用户的广泛好评。高温防爆循环槽温度控制器,采用笔段式液晶显示器,特别适用于实验室及分析仪器,其功能齐全,操作简单。

温度采用“超级模糊PID"控制,与传统的PID控制方式相比具有以下突出优点:
1、更小的温度超调、更快的稳定时间、更好的控温精度,
2、通常情况下无须PID自整定,不同类型的设备只需按说明书改变参数P、I、D、即可。
3、若要到达更佳效果,可进行PID自整定,通常情况下全量程只需一次PID自整定
4、循环泵采用全不锈钢高温磁力泵,具有性能稳定,质量可靠,*泄漏等优点。
5、数显式温度控制,操作简单,醒目。
6、数显采用PID控制,具有控温精确,温冲小的优点。
7、循环系统采用不锈钢,铜质,具有防锈,防腐等优点。
8、采用固态继电器控制电路,无触点,无明火,增加寿命。

GSZ-200L密闭高温循环槽技术参数:
名称 | 密闭加热循环装置 | |||
型号 | GSZ-200 | |||
反应釜内温度稳定性(℃) | ±1 | |||
使用温度范围(℃) | RT~200 | |||
环境温度(℃) | 5~40 | |||
最佳环境湿度 | ≤70% | |||
电源 | 三相 380V 50HZ | |||
安全保护 | 错相、过压欠压、过流、过热、漏电、保护器 | |||
整机功率(kW) | 19KW | |||
显示屏 | 液晶显示按键操作 | |||
加热丝功率(kW) | 18KW | |||
冷却方式 | 无 | |||
控温能力 | 智能彩色数显控温仪 PT100温度传感器 控温精度±2℃ | |||
设定方式 | 在使用范围内任意设定 分辨率 0.1℃ | |||
通讯口(选配) | RS485 | |||
外接传感器(选配) | PT100 | |||
换热器(选配) | 风冷辅助或水冷辅助 | |||
循环泵 | 功率(KW) | 0.37 | ||
流量(L/min) | 40 | |||
压力(bar) | 22 | |||
外循环接口尺寸 | DN20 | |||
载热流体储槽材质 | SUS304 | |||
载热流体输送管道、阀门材质 | SUS304 | |||
膨胀箱容积(L) | 22 | |||
自身加液量(L) | 25 | |||
制冷主机占用空间(mm) | 约630W×720D×1300H | |||
重量(kg) | 80 | |||
产品咨询