欢迎来到巩义市予华仪器有限责任公司网站!详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 控温范围 | 无℃ | 
|---|---|---|---|
| 转速范围 | 60-2000rpm | 最大搅拌量 | 20L | 
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 | 
| 仪器种类 | 电动搅拌器 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,石油,电子/电池 | 
| 产品名称 | 数显电动搅拌器 | 产品型号 | CA-100C | 
| 电机输出功率 | 100W | 电机输入功率 | 70W | 
| 搅拌容量 | 20L | 外形尺寸 | 320*210*700mm | 
CA-100C顶置式数显电动搅拌器
本产品选用直流无刷电机,具有力矩大、噪音低等特点,运转平衡,采用四氟搅拌棒,具有较强抗腐蚀能力,小而有力的马达能在较广的范围内,对粘度的液体溶液进行稳定精密的搅拌,是石油、化工、食品、制药、化妆品、环保、生化实验室、分析室、教育科研仪器。


电动搅拌器适用于生物、理化、化妆品、保健品、食品、试剂等实验领域。是液体混和搅拌的实验设备。产品理念设计新颖、制造工艺*,低速运行转矩输出大,连续使用性能好。驱动电机采用功率大、结构紧凑的串激式微型电机,运行安全可靠;运行状态控制采用数控触摸式无级调速器,调速方便;数字显示运行转速状态,采集数据正确;输出增力机构采用多级非金属齿轮传递增力,转矩成倍增加,运行状态稳定,噪声低;搅拌棒轧头,卸装简便灵活等特性。
CA-100C顶置式数显电动搅拌器技术参数:
项目  | 参数  | 项目  | 参数  | 
大搅拌量(H2O)  | 20L  | 转夹头夹持范围小直径  | 2mm  | 
电机输入功率  | 70W  | 转夹头夹持范围大直径  | 10mm  | 
电机输出功率  | 100W  | 空心轴内径  | 10.5mm  | 
转速显示  | 液晶  | 空心轴(停止状态可插入)  | 是  | 
速度范围  | 60-2000rpm  | 支架固定  | 支架延长臂  | 
大粘度  | 10000mPas  | 延长臂直径  | 16mm  | 
搅拌轴大输出功率  | 100W  | 延长臂长度  | 160mm  | 
允许连续运转时间  | 100%  | 额定转矩  | 1.5Nm  | 
搅拌轴大转矩  | 150Ncm  | 允许环境温度  | 5-40℃  | 
在60转时搅拌轴大转矩(过载)  | 300Ncm  | 允许相对湿度  | 80%  | 
在100转时搅拌轴大转矩  | 150Ncm  | 电压  | 220-240V  | 
在1000转时搅拌轴大转矩  | 24Ncm  | 频率  | 50-60Hz  | 
速度范围I(50Hz)  | 60-2000rpm  | 仪器输入功率  | 72W  | 
转速控制  | 无极  | 外形尺寸  | 320×210×700mm  | 
搅拌桨固定  | 转夹头  | 重量  | 11kg  | 
产品咨询