详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,食品,化工,石油,电子 |
---|---|---|---|
产品名称 | 低温冷却液循环泵 | 产品型号 | DLSB-5L |
储液槽容量 | 5L | 低温温度规格 | -10、20、25、30、40、60、80、120°C |
储液槽材质 | 不锈钢 | 电源 | 220V/50Hz |
是否加工定制 | 是 | 操作面板 | 液晶显示 |
DLSB-5L低温冷却液循环泵
DLSB-系列低温冷却液循环泵,是采用机械制冷的低温液体循环设备,具有提供低温液体,低温水浴的作用,结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱,循环水式多用真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。用于有效保护大型精密仪器和设备。
DLSB-5L低温冷却液循环泵特点:
1、国际厂家原装全封闭压缩机,性能,质量可靠。
2、制冷机组专业继电器、保护器、电容等均为进口原装器材,可靠性和使用寿命。
3、数显式温度控制,操作简单、醒目。
4、多种功能,可以提供低温优质冷却水,低温不冻液体,小型低温水浴。并可结合循环水式多用真空泵,真空冷冻干燥箱,旋转蒸发器,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温条件下的化学反应作业,药物储存。可与多种大型精密设备配套,以克服因冷却水不良、温度过高、水压不稳造成的贵重仪器设备无法使用的困难。
5、符合中国国情的220V50Hz市电情况设计,避免按110V,60Hz设计而在国内使用造成的故障和使用困难。
6、循环系统采用不锈钢材质,具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染的功能。
7、对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验室及磁控测射,真空镀膜设备等大型贵重贵实验设备,可提供满足对温度和水质双重要求的冷却水,具有节能,节水,防污染,防结垢的特点,可有效保护大型精密仪器设备。
8、本机集循环冷却水一体,体积小,功率配备合理,充分显示了节省空间的特点。
9、满足各种使用条件。
技术参数:
规格型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外型尺寸 | ||||||||
储液容积 | 空载低温温度 | 制冷量 | 流量 | 扬程 | 调温范围 | 恒温精度 | 电源 | 环境 |
|
|
| ||
温度 | 湿度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | mm | mm | mm | ||
DLSB-5/10 | 5 | -12 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | (60-80)% 通风 | 520 | 350 | 720 |
DLSB-5/20 | 5 | -23 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -26 | 1314-447 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -32 | 1375-450 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1420-462 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -63 | 1910-230 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -83 | 1938-200 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -120 | 2365-180 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 540 | 450 | 1020 |
产品咨询
相关文章
Related Articles